| 1: | Man | 18.09.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 38 | ||
| 2: | Man | 25.09.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 3: | Man | 02.10.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 4: | Man | 09.10.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | ||
| 5: | Man | 23.10.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 6: | Man | 30.10.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 7: | Man | 06.11.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 8: | Man | 13.11.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 9: | Man | 20.11.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 10: | Man | 27.11.2023 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 11: | Man | 19.02.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | ||
| 12: | Man | 26.02.2024 | kl. 17:00 | - | 21:00 | Uge 9 | Besøg Dinocart | |
| 13: | Man | 04.03.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | ||
| 14: | Man | 11.03.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 11 | ||
| 15: | Man | 18.03.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 16: | Man | 08.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 15 | ||
| 17: | Man | 15.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 16 | ||
| 18: | Man | 22.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 17 | ||
| 19: | Man | 29.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 18 | ||
| 20: | Man | 06.05.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 19 | ||
| 21: | Man | 13.05.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 20 | ||
| 22: | Man | 27.05.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 22 |
