| 1: | Tir | 17.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 38 | ||
| 2: | Tir | 24.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 3: | Tir | 01.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 4: | Tir | 08.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | ||
| 5: | Tir | 22.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 6: | Tir | 29.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 7: | Tir | 05.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 8: | Tir | 12.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 9: | Tir | 19.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 10: | Tir | 26.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 11: | Tir | 03.12.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 49 | ||
| 12: | Tir | 07.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | ||
| 13: | Tir | 14.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 3 | ||
| 14: | Tir | 21.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | ||
| 15: | Tir | 28.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 5 | ||
| 16: | Tir | 04.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 |
