| 1: | Man | 16.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 38 | ||
| 2: | Man | 23.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 3: | Man | 30.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 4: | Man | 07.10.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 41 | ||
| 5: | Man | 21.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 6: | Man | 28.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 7: | Man | 04.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 8: | Man | 11.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 9: | Man | 18.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 10: | Man | 25.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 11: | Man | 06.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | ||
| 12: | Man | 20.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | ||
| 13: | Man | 03.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | ||
| 14: | Man | 17.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | ||
| 15: | Man | 03.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | ||
| 16: | Man | 17.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 17: | Man | 24.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 13 | ||
| 18: | Man | 31.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 14 | ||
| 19: | Man | 07.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 15 | ||
| 20: | Man | 28.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 18 | ||
| 21: | Man | 05.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 19 | ||
| 22: | Man | 12.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 20 | ||
| 23: | Man | 19.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 21 | ||
| 24: | Man | 26.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 22 | ||
| 25: | Man | 02.06.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 23 |
