1: | Tir | 19.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
2: | Ons | 20.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
3: | Tor | 21.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 34 | ||
4: | Man | 25.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
5: | Tir | 26.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
6: | Ons | 27.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
7: | Tor | 28.08.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 35 | ||
8: | Man | 01.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
9: | Tir | 02.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
10: | Ons | 03.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
11: | Tor | 04.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
12: | Man | 08.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
13: | Tir | 09.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
14: | Ons | 10.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
15: | Tor | 11.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
16: | Man | 15.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
17: | Tir | 16.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
18: | Ons | 17.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
19: | Tor | 18.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
20: | Man | 22.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
21: | Tir | 23.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
22: | Ons | 24.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
23: | Tor | 25.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
24: | Man | 29.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
25: | Tir | 30.09.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
26: | Ons | 01.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
27: | Tor | 02.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
28: | Man | 06.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
29: | Tir | 07.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
30: | Ons | 08.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
31: | Tor | 09.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
32: | Man | 20.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
33: | Tir | 21.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
34: | Ons | 22.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
35: | Tor | 23.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
36: | Man | 27.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
37: | Tir | 28.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
38: | Ons | 29.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
39: | Tor | 30.10.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
40: | Man | 03.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
41: | Tir | 04.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
42: | Ons | 05.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
43: | Tor | 06.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
44: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
45: | Tir | 11.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
46: | Ons | 12.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
47: | Tor | 13.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
48: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
49: | Tir | 18.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
50: | Ons | 19.11.2025 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 47 |
Hvem kan benytte klubben?
Alle unge fra 7. klasse til og med 18 år
Hvornår har klubben åben?
Mandag: 18.30 - 21.30
Tirsdag: 18.30 - 21.30
Onsdag: 18.30 - 21.30
Torsdag: 18.30 – 21.30
Åbent i alle skoleuger.
Alle Ungdomsklubber i Ungdomsskolen Kolding er åbne og gratis klubber. Du skal ikke gå til undervisning for at komme i Ungdomsskoleklubberne.
Hvad kan du lave i klubben?
Vi har en masse aktiviteter for dig, der har lyst til at prøve noget nyt, lave noget kendt og især sammen med andre unge. Vi går meget op i at man har det sjovt sammen. Har du f.eks. en god ide til hvad vi skal lave, så kom med den og lad os kigge på det… måske er det netop din ide vi står og mangler til en ny og spændende aktivitet.