| 1: | Ons | 24.09.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 2: | Ons | 01.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 3: | Ons | 08.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | ||
| 4: | Ons | 22.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 5: | Ons | 29.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 6: | Ons | 05.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 7: | Ons | 12.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 8: | Ons | 19.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 9: | Ons | 26.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 10: | Ons | 03.12.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 49 | ||
| 11: | Ons | 10.12.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 50 | ||
| 12: | Ons | 07.01.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | ||
| 13: | Ons | 14.01.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 3 | ||
| 14: | Ons | 21.01.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | ||
| 15: | Ons | 28.01.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 5 | ||
| 16: | Ons | 04.02.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | ||
| 17: | Ons | 18.02.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | ||
| 18: | Ons | 25.02.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 9 | ||
| 19: | Ons | 04.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | ||
| 20: | Ons | 11.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 11 | ||
| 21: | Ons | 18.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 22: | Ons | 25.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 13 |
