| 1: | Tir | 12.08.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 33 | Bygning 5 | |
| 2: | Tor | 14.08.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 33 | Bygning 5 | |
| 3: | Tir | 19.08.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 34 | Bygning 5 | |
| 4: | Tor | 21.08.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 34 | Bygning 5 | |
| 5: | Tir | 26.08.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 35 | Bygning 5 | |
| 6: | Tor | 28.08.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 35 | Bygning 5 | |
| 7: | Tir | 02.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 36 | Bygning 5 | |
| 8: | Tor | 04.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 36 | Bygning 5 | |
| 9: | Tir | 09.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 37 | Bygning 5 | |
| 10: | Tor | 11.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 37 | Bygning 5 | |
| 11: | Tir | 16.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 38 | Bygning 5 | |
| 12: | Tor | 18.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 38 | Bygning 5 | |
| 13: | Tir | 23.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 39 | Bygning 5 | |
| 14: | Tor | 25.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 39 | Bygning 5 | |
| 15: | Tir | 30.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 40 | Bygning 5 | |
| 16: | Tor | 02.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 40 | Bygning 5 | |
| 17: | Tir | 07.10.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 41 | Bygning 5 | |
| 18: | Tor | 09.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 41 | Bygning 5 | |
| 19: | Tir | 21.10.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 43 | Bygning 5 | |
| 20: | Tor | 23.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 43 | Bygning 5 | |
| 21: | Tir | 28.10.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 44 | Bygning 5 | |
| 22: | Tor | 30.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 44 | Bygning 5 | |
| 23: | Tir | 04.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 45 | Bygning 5 | |
| 24: | Tor | 06.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Bygning 5 | |
| 25: | Tir | 11.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 46 | Bygning 5 | |
| 26: | Tor | 13.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Bygning 5 | |
| 27: | Tir | 18.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 47 | Bygning 5 | |
| 28: | Tor | 20.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Bygning 5 | |
| 29: | Tir | 25.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 48 | Bygning 5 | |
| 30: | Tor | 27.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Bygning 5 | |
| 31: | Tir | 02.12.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 49 | Bygning 5 | |
| 32: | Tor | 04.12.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Bygning 5 | |
| 33: | Tir | 09.12.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 50 | Bygning 5 | |
| 34: | Tor | 11.12.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 50 | Bygning 5 | |
| 35: | Tir | 16.12.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 51 | Bygning 5 | |
| 36: | Tor | 18.12.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 51 | Bygning 5 | |
| 37: | Tir | 06.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 2 | Bygning 5 | |
| 38: | Tor | 08.01.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 2 | Bygning 5 | |
| 39: | Tir | 13.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 3 | Bygning 5 | |
| 40: | Tor | 15.01.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 3 | Bygning 5 | |
| 41: | Tir | 20.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | Bygning 5 | |
| 42: | Tor | 22.01.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 4 | Bygning 5 | |
| 43: | Tir | 27.01.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 5 | Bygning 5 | |
| 44: | Tor | 29.01.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 5 | Bygning 5 | |
| 45: | Tir | 03.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | Bygning 5 | |
| 46: | Tor | 05.02.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 6 | Bygning 5 | |
| 47: | Tir | 17.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | Bygning 5 | |
| 48: | Tor | 19.02.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | Bygning 5 | |
| 49: | Tir | 24.02.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 9 | Bygning 5 | |
| 50: | Tor | 26.02.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | Bygning 5 | |
| 51: | Tir | 03.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 10 | Bygning 5 | |
| 52: | Tor | 05.03.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 10 | Bygning 5 | |
| 53: | Tir | 10.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 11 | Bygning 5 | |
| 54: | Tor | 12.03.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | Bygning 5 | |
| 55: | Tir | 17.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 12 | Bygning 5 | |
| 56: | Tor | 19.03.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | Bygning 5 | |
| 57: | Tir | 24.03.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 13 | Bygning 5 | |
| 58: | Tor | 26.03.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | Bygning 5 | |
| 59: | Tir | 07.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 15 | Bygning 5 | |
| 60: | Tor | 09.04.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 15 | Bygning 5 | |
| 61: | Tir | 14.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | Bygning 5 | |
| 62: | Tor | 16.04.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 16 | Bygning 5 | |
| 63: | Tir | 21.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 17 | Bygning 5 | |
| 64: | Tor | 23.04.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 17 | Bygning 5 | |
| 65: | Tir | 28.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 18 | Bygning 5 | |
| 66: | Tor | 30.04.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 | Bygning 5 | |
| 67: | Tir | 05.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 19 | Bygning 5 | |
| 68: | Tor | 07.05.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 19 | Bygning 5 | |
| 69: | Tir | 12.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 20 | Bygning 5 | |
| 70: | Tir | 19.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 21 | Bygning 5 | |
| 71: | Tor | 21.05.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 21 | Bygning 5 | |
| 72: | Tir | 26.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 22 | Bygning 5 | |
| 73: | Tor | 28.05.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 22 | Bygning 5 | |
| 74: | Tir | 02.06.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 23 | Bygning 5 | |
| 75: | Tor | 04.06.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 23 | Bygning 5 | |
| 76: | Tir | 09.06.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 24 | Bygning 5 | |
| 77: | Tor | 11.06.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 24 | Bygning 5 | |
| 78: | Tir | 16.06.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 25 | Bygning 5 | |
| 79: | Tor | 18.06.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 25 | Bygning 5 | |
| 80: | Tir | 23.06.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 26 | Bygning 5 | |
| 81: | Tor | 25.06.2026 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 26 | Bygning 5 |
