| 1: | Tir | 12.08.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 33 | ||
| 2: | Tor | 14.08.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
| 3: | Tir | 19.08.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 34 | ||
| 4: | Tor | 21.08.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
| 5: | Tir | 26.08.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 35 | ||
| 6: | Tor | 28.08.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
| 7: | Tir | 02.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 36 | ||
| 8: | Tor | 04.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
| 9: | Tir | 09.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 37 | ||
| 10: | Tor | 11.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
| 11: | Tir | 16.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 38 | ||
| 12: | Tor | 18.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
| 13: | Tir | 23.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
| 14: | Tor | 25.09.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
| 15: | Tir | 30.09.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
| 16: | Tor | 02.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
| 17: | Tir | 07.10.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
| 18: | Tor | 09.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
| 19: | Tir | 21.10.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 43 | ||
| 20: | Tor | 23.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
| 21: | Tir | 28.10.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 44 | ||
| 22: | Tor | 30.10.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
| 23: | Tir | 04.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 45 | ||
| 24: | Tor | 06.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
| 25: | Tir | 11.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 46 | ||
| 26: | Tor | 13.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
| 27: | Tir | 18.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 47 | ||
| 28: | Tor | 20.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
| 29: | Tir | 25.11.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
| 30: | Tor | 27.11.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
| 31: | Tir | 02.12.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 49 | ||
| 32: | Tor | 04.12.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
| 33: | Tir | 09.12.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 50 | ||
| 34: | Tor | 11.12.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
| 35: | Tir | 16.12.2025 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 51 | ||
| 36: | Tor | 18.12.2025 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 51 |
