| 1: | Man | 22.09.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 2: | Man | 29.09.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 3: | Man | 06.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | ||
| 4: | Man | 20.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 5: | Man | 27.10.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 6: | Man | 03.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 7: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 8: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 9: | Man | 24.11.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 10: | Man | 01.12.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 49 | ||
| 11: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 50 | ||
| 12: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | ||
| 13: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | ||
| 14: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | ||
| 15: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | ||
| 16: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | ||
| 17: | Man | 16.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 18: | Ons | 25.03.2026 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 13 | ||
| 19: | Man | 06.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 15 | ||
| 20: | Man | 13.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 16 | ||
| 21: | Man | 20.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 17 | ||
| 22: | Man | 27.04.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 18 | ||
| 23: | Man | 04.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 19 | ||
| 24: | Man | 11.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 20 | ||
| 25: | Man | 18.05.2026 | kl. 17:00 | - | 20:45 | Uge 21 |
