| 10.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 13.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 14.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 17.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 20.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 24.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 27.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 28.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 31.08.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 07.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 14.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 15.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 16.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 17.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 22.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 23.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 24.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 28.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 29.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 30.09.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 06.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 07.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 20.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 22.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 23.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 27.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 28.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 29.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 30.10.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 06.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 13.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 16.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 17.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 20.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 23.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 24.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 27.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 30.11.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 07.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.12.2026 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 06.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 07.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 13.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 14.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 15.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 20.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 22.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 27.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 28.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 29.01.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 22.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 23.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 24.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.02.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 15.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 16.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 17.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 30.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 31.03.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 06.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 07.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 13.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 14.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 15.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 16.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 20.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 22.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 23.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 27.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 28.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 29.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 30.04.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 12.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 13.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 14.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 19.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 20.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 24.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 26.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 27.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 28.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 31.05.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 01.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 03.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 04.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 07.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 08.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 10.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 11.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 14.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 15.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 16.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 17.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 18.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 21.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 22.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 23.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 24.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 25.06.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 02.08.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 05.08.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 06.08.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 09.08.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
| 16.08.2027 | Ungkolding, Alminde-Viuf | kl. 13:30 | - | 17:00 |
FK Alminde-Viuf
Hvornår er klubben åben:
Mandag: 13.30 - 17.00
Tirsdag: 13.30 - 17.00
Onsdag: 13.30 - 17.00
Torsdag: 13.30 - 17.00
Fredag: 13.30 - 17.00
Medarbejdere:
Anette Sørensen: 21 17 50 96
Nikolaj Kjeldsen: 21 27 10 33
Maria Guld: 23 71 02 08
Leder:
Mette Uhre Rahbek: 21 25 32 21
Hvad er Fritidsklubben:
Fritidsklubben er et tilbud, som børn i 4., 5. og 6. klasse kan benytte efter skoletid. Børnene har mulighed for at vælge mellem forskellige aktiviteter som eksempelvis spil, idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter og hyggeligt samvær med andre jævnaldrende samt kompetente klubmedarbejdere.
UngKolding har fritidsklubber i Alminde-Viuf, Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Klubberne har adresse på skolerne - i Alminde-Viuf dog i hallen - og drives af personale fra UngKolding.
Hver eftermiddag serveres der frugt, grønt, brød eller lignende.
Vi stiller ingen krav om fremmøde, og du behøver ikke give besked, når dit barn ikke kommer. Vi ser dog gerne, at barnet giver besked til en voksen, når de kommer og går fra fritidsklubben.
Ud af huset:
I løbet af skoleåret arrangerer vi ture ud af huset, som fx en tur i hoppland eller skøjtehallen, en fisketur eller en weekendtur med overnatning. Børnene har mulighed for selv at komme med forslag til, hvor turene skal gå hen.
Der kan forekomme deltagerbetaling på enkelte aktiviteter.
Du finder aktivitetsplanen i klubben samt nederst her på siden.
Aktiviteter:
Vi tilbyder også børnene leg-med-læring gennem forskellige forløb som for eksempel Makerspace, genbrug, børnedemokrati, sport og udeliv.
Forsikring:
UngKolding har ingen forsikring, der dækker elever. Derfor opfordrer vi forældre til at tegne en fritids-/ulykkesforsikring for deres barn/børn.
Tilmelding:
Tilmelding sker via Kolding Kommunes pladsanvisningssystem – Nem plads. Du finder Nem Plads på www.kolding.dk eller på følgende link
https://mitkolding.kolding.dk
Pris:
Prisen er 280 kr./md. for 2-3 ugentlige klubdage og 420 kr./md. for 4-5 ugentlige klubdage. Der betales for 11 måneder, juli måned er betalingsfri. Beløbet opkræves af Kolding Kommune - Pladsanvisningen.