| 1: | Tir | 17.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 38 | ||
| 2: | Tir | 24.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 3: | Tir | 01.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 4: | Tir | 08.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | ||
| 5: | Tir | 22.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 6: | Tir | 29.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 7: | Tir | 05.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 8: | Tir | 12.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 9: | Tir | 19.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 10: | Tir | 26.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 11: | Tir | 03.12.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 49 | ||
| 12: | Tir | 07.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | ||
| 13: | Tir | 21.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | ||
| 14: | Tir | 04.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | ||
| 15: | Tir | 18.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | ||
| 16: | Tir | 04.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | ||
| 17: | Tir | 18.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 18: | Tir | 01.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 14 | ||
| 19: | Tir | 08.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 15 | ||
| 20: | Tir | 22.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 17 | ||
| 21: | Tir | 29.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 18 | ||
| 22: | Tir | 06.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 19 | ||
| 23: | Tir | 13.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 20 | ||
| 24: | Tir | 20.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 21 | ||
| 25: | Tir | 27.05.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 22 |
