| 1: | Tor | 19.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 38 | |||
| 2: | Tor | 26.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | |||
| 3: | Tor | 03.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | |||
| 4: | Tor | 10.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | |||
| 5: | Tir | 22.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | |||
| 6: | Tor | 24.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | Aflyst | ||
| 7: | Tor | 31.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | |||
| 8: | Tor | 07.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | |||
| 9: | Tor | 14.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | |||
| 10: | Tor | 21.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | |||
| 11: | Tir | 26.11.2024 | kl. 18:00 | - |
|
Uge 48 | |||
| 12: | Tor | 05.12.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 49 | Aflyst | ||
| 13: | Søn | 08.12.2024 | kl. 10:00 | - | 12:45 | Uge 49 | |||
| 14: | Tor | 09.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | |||
| 15: | Tor | 16.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 3 | |||
| 16: | Tor | 23.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | |||
| 17: | Tor | 30.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 5 | |||
| 18: | Tor | 06.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | |||
| 19: | Tor | 20.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | |||
| 20: | Tor | 27.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 9 | |||
| 21: | Tor | 06.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | |||
| 22: | Tor | 13.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 11 | |||
| 23: | Søn | 23.03.2025 | kl. 10:00 | - | 12:45 | Uge 12 | |||
| 24: | Tor | 27.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 13 | |||
| 25: | Tor | 03.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 14 | |||
| 26: | Tor | 10.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 15 |
