Telefon 79 79 70 70
Åbent alle skoledage
1: | Man | 12.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 33 | ||
2: | Tir | 13.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 33 | ||
3: | Ons | 14.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 33 | ||
4: | Tor | 15.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 33 | ||
5: | Fre | 16.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 33 | ||
6: | Man | 19.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
7: | Tir | 20.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
8: | Ons | 21.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
9: | Tor | 22.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
10: | Fre | 23.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
11: | Man | 26.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 35 | ||
12: | Tir | 27.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 35 | ||
13: | Ons | 28.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 35 | ||
14: | Tor | 29.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 35 | ||
15: | Fre | 30.08.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 35 | ||
16: | Man | 02.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 36 | ||
17: | Tir | 03.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 36 | ||
18: | Ons | 04.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 36 | ||
19: | Tor | 05.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 36 | ||
20: | Fre | 06.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 36 | ||
21: | Man | 09.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
22: | Tir | 10.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
23: | Ons | 11.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
24: | Tor | 12.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
25: | Fre | 13.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 37 | ||
26: | Man | 16.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
27: | Tir | 17.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
28: | Ons | 18.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
29: | Tor | 19.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
30: | Fre | 20.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 38 | ||
31: | Man | 23.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
32: | Tir | 24.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
33: | Ons | 25.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
34: | Tor | 26.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
35: | Fre | 27.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 39 | ||
36: | Man | 30.09.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
37: | Tir | 01.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
38: | Ons | 02.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
39: | Tor | 03.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
40: | Fre | 04.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
41: | Man | 07.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 41 | ||
42: | Tir | 08.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 41 | ||
43: | Ons | 09.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 41 | ||
44: | Tor | 10.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 41 | ||
45: | Fre | 11.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 41 | ||
46: | Man | 21.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
47: | Tir | 22.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
48: | Ons | 23.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
49: | Tor | 24.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
50: | Fre | 25.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 43 | ||
51: | Man | 28.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
52: | Tir | 29.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
53: | Ons | 30.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
54: | Tor | 31.10.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
55: | Fre | 01.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 44 | ||
56: | Man | 04.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 45 | ||
57: | Tir | 05.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 45 | ||
58: | Ons | 06.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 45 | ||
59: | Tor | 07.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 45 | ||
60: | Fre | 08.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 45 | ||
61: | Man | 11.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 46 | ||
62: | Tir | 12.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 46 | ||
63: | Ons | 13.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 46 | ||
64: | Tor | 14.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 46 | ||
65: | Fre | 15.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 46 | ||
66: | Man | 18.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 47 | ||
67: | Tir | 19.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 47 | ||
68: | Ons | 20.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 47 | ||
69: | Tor | 21.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 47 | ||
70: | Fre | 22.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 47 | ||
71: | Man | 25.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 48 | ||
72: | Tir | 26.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 48 | ||
73: | Ons | 27.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 48 | ||
74: | Tor | 28.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 48 | ||
75: | Fre | 29.11.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 48 | ||
76: | Man | 02.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 49 | ||
77: | Tir | 03.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 49 | ||
78: | Ons | 04.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 49 | ||
79: | Tor | 05.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 49 | ||
80: | Fre | 06.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 49 | ||
81: | Man | 09.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 50 | ||
82: | Tir | 10.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 50 | ||
83: | Ons | 11.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 50 | ||
84: | Tor | 12.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 50 | ||
85: | Fre | 13.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 50 | ||
86: | Man | 16.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 51 | ||
87: | Tir | 17.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 51 | ||
88: | Ons | 18.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 51 | ||
89: | Tor | 19.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 51 | ||
90: | Fre | 20.12.2024 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 51 | ||
91: | Man | 06.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 2 | ||
92: | Tir | 07.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 2 | ||
93: | Ons | 08.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 2 | ||
94: | Tor | 09.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 2 | ||
95: | Fre | 10.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 2 | ||
96: | Man | 13.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 3 | ||
97: | Tir | 14.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 3 | ||
98: | Ons | 15.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 3 | ||
99: | Tor | 16.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 3 | ||
100: | Fre | 17.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 3 | ||
101: | Man | 20.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 4 | ||
102: | Tir | 21.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 4 | ||
103: | Ons | 22.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 4 | ||
104: | Tor | 23.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 4 | ||
105: | Fre | 24.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 4 | ||
106: | Man | 27.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 5 | ||
107: | Tir | 28.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 5 | ||
108: | Ons | 29.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 5 | ||
109: | Tor | 30.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 5 | ||
110: | Fre | 31.01.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 5 | ||
111: | Man | 03.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
112: | Tir | 04.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
113: | Ons | 05.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
114: | Tor | 06.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
115: | Fre | 07.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 6 | ||
116: | Man | 17.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
117: | Tir | 18.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
118: | Ons | 19.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
119: | Tor | 20.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
120: | Fre | 21.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 8 | ||
121: | Man | 24.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
122: | Tir | 25.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
123: | Ons | 26.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
124: | Tor | 27.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
125: | Fre | 28.02.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 9 | ||
126: | Man | 03.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
127: | Tir | 04.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
128: | Ons | 05.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
129: | Tor | 06.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
130: | Fre | 07.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 10 | ||
131: | Man | 10.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 11 | ||
132: | Tir | 11.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 11 | ||
133: | Ons | 12.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 11 | ||
134: | Tor | 13.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 11 | ||
135: | Fre | 14.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 11 | ||
136: | Man | 17.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 12 | ||
137: | Tir | 18.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 12 | ||
138: | Ons | 19.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 12 | ||
139: | Tor | 20.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 12 | ||
140: | Fre | 21.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 12 | ||
141: | Man | 24.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
142: | Tir | 25.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
143: | Ons | 26.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
144: | Tor | 27.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
145: | Fre | 28.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
146: | Man | 31.03.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 14 | ||
147: | Tir | 01.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 14 | ||
148: | Ons | 02.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 14 | ||
149: | Tor | 03.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 14 | ||
150: | Fre | 04.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 14 | ||
151: | Man | 07.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 15 | ||
152: | Tir | 08.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 15 | ||
153: | Ons | 09.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 15 | ||
154: | Tor | 10.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 15 | ||
155: | Fre | 11.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 15 | ||
156: | Tir | 22.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 17 | ||
157: | Ons | 23.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 17 | ||
158: | Tor | 24.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 17 | ||
159: | Fre | 25.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 17 | ||
160: | Man | 28.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 18 | ||
161: | Tir | 29.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 18 | ||
162: | Ons | 30.04.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 18 | ||
163: | Tor | 01.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 18 | ||
164: | Fre | 02.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 18 | ||
165: | Man | 05.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 19 | ||
166: | Tir | 06.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 19 | ||
167: | Ons | 07.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 19 | ||
168: | Tor | 08.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 19 | ||
169: | Fre | 09.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 19 | ||
170: | Man | 12.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 20 | ||
171: | Tir | 13.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 20 | ||
172: | Ons | 14.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 20 | ||
173: | Tor | 15.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 20 | ||
174: | Fre | 16.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 20 | ||
175: | Man | 19.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 21 | ||
176: | Tir | 20.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 21 | ||
177: | Ons | 21.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 21 | ||
178: | Tor | 22.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 21 | ||
179: | Fre | 23.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 21 | ||
180: | Man | 26.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 22 | ||
181: | Tir | 27.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 22 | ||
182: | Ons | 28.05.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 22 | ||
183: | Man | 02.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 23 | ||
184: | Tir | 03.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 23 | ||
185: | Ons | 04.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 23 | ||
186: | Fre | 06.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 23 | ||
187: | Tir | 10.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 24 | ||
188: | Ons | 11.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 24 | ||
189: | Tor | 12.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 24 | ||
190: | Fre | 13.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 24 | ||
191: | Man | 16.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 25 | ||
192: | Tir | 17.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 25 | ||
193: | Ons | 18.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 25 | ||
194: | Tor | 19.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 25 | ||
195: | Fre | 20.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 25 | ||
196: | Man | 23.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 26 | ||
197: | Tir | 24.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 26 | ||
198: | Ons | 25.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 26 | ||
199: | Tor | 26.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 26 | ||
200: | Fre | 27.06.2025 | kl. 13:35 | - | 17:00 | Uge 26 |
FK Vester Nebel
Hvornår er klubben åben:
Mandag: 13.35- 17.00
Tirsdag: 13.35 - 17.00
Onsdag: 13.35 - 17.00
Torsdag: 13.35 - 17.00
Fredag: 13.35 - 17.00
Medarbejdere:
Salim Sheriff: 2151 5438
Amalie Jørgensen: 2170 7018
Sara Melsen: 2476 4217
Leder:
Ahmad Nasser: 21 17 50 63
Hvad er Fritidsklubben:
Fritidsklubben er et tilbud, som børn i 4., 5. og 6. klasse kan benytte efter skoletid. Børnene har mulighed for at vælge mellem forskellige aktiviteter som eksempelvis spil, idrætsaktiviteter, kreative aktiviteter og hyggeligt samvær med andre jævnaldrende samt kompetente klubmedarbejdere.
UngKolding har fritidsklubber i Alminde-Viuf, Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Klubberne har adresse på skolerne - i Alminde-Viuf dog i hallen - og drives af personale fra UngKolding.
Hver eftermiddag serveres der frugt, grønt, brød eller lignende.
Vi stiller ingen krav om fremmøde, og du behøver ikke give besked, når dit barn ikke kommer. Vi ser dog gerne, at barnet giver besked til en voksen, når de kommer og går fra fritidsklubben.
Ud af huset:
I løbet af skoleåret arrangerer vi ture ud af huset, som fx en tur i hoppeland eller skøjtehallen, en fisketur eller en weekendtur med overnatning. Børnene har mulighed for selv at komme med forslag til, hvor turene skal gå hen.
Der kan forekomme deltagerbetaling på enkelte aktiviteter.
Du finder aktivitetsplanen i klubben samt nederst her på siden.
Aktiviteter:
Vi tilbyder også børnene leg-med-læring gennem forskellige forløb som for eksempel Makerspace, genbrug, børnedemokrati, sport og udeliv.
Forsikring:
UngKolding har ingen forsikring, der dækker elever. Derfor opfordrer vi forældre til at tegne en fritids-/ulykkesforsikring for deres barn/børn.
Tilmelding:
Tilmelding sker via Kolding Kommunes pladsanvisningssystem – Nem plads. Du finder Nem Plads på www.kolding.dk eller på følgende link
https://mitkolding.kolding.dk
Pris:
Prisen er 261 kr./md. for 2-3 ugentlige klubdage og 392 kr./md. for 4-5 ugentlige klubdage. Der betales for 11 måneder, juli måned er betalingsfri. Beløbet opkræves af Kolding Kommune - Pladsanvisningen.
Senest opdateret 08.10.2024 11:57 af YKCAAD